会社概要・沿革
第1工場

| メーカー名 | 機械名 | 加工範囲 | 台数
|
|---|---|---|---|
| アマダ | HA-500 | 1 |
|
|
|||
| アマダ | バンドソーHFA-400 | 1 |
|
|
|||
| アマダ | HA-250 | 1 |
|
|
|||
| アマダ | VM420 | 270×425 | 1 |
|
|||
| 田中製作所 | アイトレーサーKT540GX | (NC:Q ZERO) | 1 |
|
|||
| 田中製作所 | 直線切り KT5NX | 3 |
|
|
|||
| 大新技研 | CAD/CAM ANSwin | 1 |
|
|
|||
第2工場

| メーカー名 | 機械名 | 加工範囲 | 台数
|
|---|---|---|---|
| 新潟鉄工 | 立型NCフライス3BMV | 800×1500 | 1 |
|
|||
| 新潟鉄工 | 上下面専用 JK-500 | 500×1000 | 1 |
|
|||
| 新潟鉄工 | 上下面専用 3JK | 400×600 | 1 |
|
|||
| 新潟鉄工 | 立フライス 2UMC | 400×600 | 1 |
|
|||
| 新潟鉄工 | 横フライス 2SK | 1200×1200 | 1 |
|
|||
| 品田鉄工 | 門型フライス | 1000×2500 | 1 |
|
|||
| 品田鉄工 | 横フライス SHM50 | 1500×1500 | 1 |
|
|||
| 浜井産業 | 両頭NCフライス 4DS-A | 800×800 | 1 |
|
|||
| 中部工機 | 両頭NCフライス | 700×700 | 1 |
|
|||
| 植田エンジニア | 両頭NCフライス UCL | 300×300 | 1 |
|
|||
| 和田機械 | 両頭NCフライス WHS-400 | 400×400 | 1 |
|
|||
| 山口鉄工所 | 立フライス YMV-1100 | 500×1100 | 1 |
|
|||
| 大阪機工 | 立フライス MH300 | 300×700 | 1 |
|
|||
| 市川製作所 | ロータリー研削盤 ICB1900 | 直径1600 | 1 |
|
|||
| 東芝機械 | ロータリー研削盤 KRTO11A | 直径1100 | 1 |
|
|||
| 岡本 | 平面研削盤 PSG-157B | 700×1500 | 1 |
|
|||
| 岡本 | 平面研削盤 PSG-125 | 500×1200 | 1 |
|
|||
第3工場

| メーカー名 | 機械名 | 加工範囲 | 台数
|
|---|---|---|---|
| 大隈豊和 | 立型マシニングセンター MILLAC-1052V | 1000×2000 | 1 |
|
|||
| 大阪機工 | 立型マシニングセンター MCV-560 | 500×1000 | 1 |
|
|||
| 牧野 | 横型マシニングセンター A-55 | 560×560 | 1 |
|
|||
| アマダ | ワイヤーカット AD-1 | 370×520 | 1 |
|
|||
| ファナック | ワイヤーカット α1a | 370×450 | 1 |
|
|||
| ソディック | 細孔加工機 K1A | 直径0.3×2.0 | 1 |
|
|||
| 大隈豊和 | 立フライス STM2R | 300×700 | 1 |
|
|||
| 大阪機工 | 立フライス MHA-400 | 450×900 | 1 |
|
|||
| 牧野 | 立フライス KSAP | 250×500 | 1 |
|
|||
| 岡本 | 平面研削盤 PSG-65AN | 500×600 | 1 |
|
|||
| ミツイ | 成形研磨 250M | 150×400 | 1 |
|
|||
| 吉田 | ラジアルボール盤 YR5-130 | 1 |
|
|
|||
| オオヤ | ラジアルボール盤 RE-1000 | 1 |
|
|
|||
| コンピュータE/G | CAD-CAM EXCESS Evolution | 2 |
|
|
|||
第4工場

| メーカー名 | 機械名 | 機械名 | 台数
|
|---|---|---|---|
| オークマ | 立型マシニングセンター MCV-AU | 2000×4000 | 1 |
|
|||
有限会社 松本精工

| メーカー名 | 機械名 | 加工範囲 | 台数
|
|---|---|---|---|
| 大隈豊和 | 立型マシニングセンター MILLAC-1052V | 1000×2000 | 2 |
|
|||
| オークマ | 立型マシニングセンター MX-55VA | 500×1000 | 1 |
|
|||
| ニッペイ | 立型マシニングセンター TMC-5V | 450×800 | 1 |
|
|||
| 春日製作所 | 立型NCフライス RNC-80 | 500×800 | 1 |
|
|||
| オオヤ | ラジアルボール盤 1300 | 1 |
|
|
|||
| セイロジャパン | Future CAM,MILL | 2 |
|
|
|||
| エービーシステム | 2次元CAD/CAM システムNC CAD | 2 |
|
|
|||

![]()
